Startnr. |
|
|
RUTA 1 | RUTA 2 | RUTA 3 | RUTA 4 | RUTA 5 | SA | Plats |
1 | Mats Meiton | Trolltjärnbäcken Peak Perfection | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 56 | 11 |
Struken | Ulla Svensson | Huntrets Postiga |
|
|
|
|
|
|
|
Uppflyttad | Anna Holter | Northline's Outstanding Dallas Dhu |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Ann-Christie Backlund | Pilot of the future | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 17 |
5 | Kicki Olofsson | Peruddens Money For Nothing | 17 | 20 | 17 | 8 | 16 | 78 | 4 |
6 | Göran Ryttlinger | Lopplådans Blenda Blåbär | 0 | 6 | 17 | 0 | 12 | 35 | 16 |
Struken | Maria Hellström | Northline's Hot'N' Fast Red Savina |
|
|
|
|
|
|
|
Struken | Ingrid Aksnes | Reedsweeper's Blackcurrant |
|
|
|
|
|
|
|
8 | Christina Nordqvist | Comics Hot Kiss | 12 | 19 | 14 | 10 | 16 | 71 | 5 |
9 | Åsa Nordgren | Lustans Exotic Razzini | 0 | 19 | 16 | 6 | 18 | 59 | 10 |
10 | Ulrika Carlsson | Höghedens Xtra | 15 | 20 | 15 | 17 | 19 | 86 | 3 |
11 | Eva Nilsson | Indragårdens Lesto | 16 | 6 | 17 | 13 | 18 | 70 | 6 |
12 | Britt-Marie Lundgren | Stargolds Dt Abbey Mr Carson | 20 | 18 | 15 | 16 | 20 | 89 | 2 |
13 | Ingela Rosenholm | Stargolds Honey Honey | 19 | 19 | 15 | 18 | 19 | 90 | 1 |
14 | Åsa Eriksson | Attigårdens Golden Quite A Fighter | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 | 42 | 15 |
15 | Micael Eriksson | Soltrollets Golden Non Stop | 0 | 16 | 0 | 18 | 10 | 44 | 14 |
16 | Agneta Östlund | Tale Peter Pettigrew | 0 | 19 | 11 | 0 | 20 | 50 | 12 |
17 | Kia Dahlström | Lustans Misty Morning | 18 | 6 | 14 | 10 | 20 | 68 | 7 |
18 | Susanne Almgren | Made My Way Water Lily | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 46 | 13 |
19 | Anders Hallgren | Tale Charity Burbage | 12 | 20 | 16 | 0 | 16 | 64 | 8 |
20 | Anna-Lena Holmberg | Almanza Too Ciil For School | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 |
21 | Maimu Melander | Attigårdens Golden Really Cool | 0 | 18 | 15 | 7 | 20 | 60 | 9 |
Struken | Maria Öberg | Stargolds The winner takes it all |
|
|
|
|
|
|
|
Bilder WT 20150621
Vår ordförande tillika jaktansvarig Anette
Dagens domare, Monika, Marie och Lotten
Dagens bästa Golden
Höghedens Xtra
o Ulrika Carlsson
1. Ingela Rosenholm o Stargold's Honey Honey
2. Britt-Marie Lundgren o Stargold's DT Abbey Mr Carson
3. Ulrika Carlsson o Högheden's Xtra